Chovatelská stanice / Kennel: | Bohemia Maestro | |
Jméno psa / Name: | XIMENA | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 02.08.2017 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | Bella | |
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1853/17 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | ? | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | 203098100398993 | |
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | ||
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Pavel Watzlawik (D) Germany | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | význam jména Ximena - ta, která slyšela Ximena po své matce Lullaby je pokračovatelkou v linii Leopoldo / Successor in the line of Leopoldo. Ximena po svém otci Kri Kris Leo the Lion, je nositelkou červeného genu. Ximena after his father Kri Kris Leo the Lion, is the carrier of red gene. | |
Další fotografie / next photos: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Kri Krissobolí červená (red sable ) |
Sire Kri Krissobolí (sable) |
Sire Ziestansobolí (sable) |
Sire
Ziestansobolí červená (red sable ) |
Dam
Parkwellsobolí (sable) | |||
Dam Miliiisinsobolí (sable) |
Sire
Lecibsinsobolí (sable) | ||
Dam
Arundinasobolí (sable) | |||
Dam Hill Vaagen'ssobolí červená (red sable ) |
Sire sobolí červená (red sable ) |
Sire
sobolí (sable) | |
Dam
sobolí (sable) | |||
Dam Stoplightsobolí (sable) |
Sire
sobolí (sable) | ||
Dam
Karkorumsobolí (sable) | |||
Dam Bohemia Maestrosobolí (sable) |
Sire Avigdorsobolí (sable) |
Sire Seduhinsobolí zlatá (gold sable) |
Sire
Bio-Bio'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Dam
Seduhin | |||
Dam Avigdorsobolí zlatá (gold sable) |
Sire
Glishannasobolí (sable) | ||
Dam
Avigdorsobolí (sable) | |||
Dam Bohemia Maestrosobolí stříbrná (silver sable) |
Sire Bohemia Maestročerná bílé znaky (black&with white) |
Sire
Buquetčerná (black) | |
Dam
Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white) | |||
Dam Yotisha'ssobolí (sable) |
Sire
sobolí (sable) | ||
Dam
Yotisha'ssobolí stříbrná (silver sable) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: